Showing posts with label 2011. Show all posts
Showing posts with label 2011. Show all posts
Tuesday, September 27, 2011
Automotive Market in China
Monday, September 26, 2011
Thursday, September 22, 2011
Blackberry Playbook Integrated Concept Car
Labels:
2011,
Auto show,
Blackberry,
Concept Cars,
Frankurt,
Playbook,
Renault
Sunday, September 4, 2011
Saturday, August 20, 2011
2011: Buick Regal CLX
Labels:
2011,
chevrolet,
chevy,
cruze ltz,
interior,
test drive,
walk around
2011: Honda Fit
2011: Ford Fiesta
Thursday, August 18, 2011
Upscale small car: 2011 Lexus CT 200H
`
SPECIFICATIONS
General
Exterior
Interior - General
Interior - Front Row
Interior - Second Row
Propulsion
Chassis
Wheels
Trailering & Hauling
SPECIFICATIONS
General
| Body Style | Hatchback |
| Size | Compact |
| Market Segment | Standard, Hybrid |
| Weight | 3130 lbs |
Exterior
| Length | 170.1 in. |
| Width | 69.5 in. |
| Height | 56.7 in. |
| Wheelbase | 102.4 in. |
| Ground Clearance | 5.7 in. |
| Front Track | 60.0 in. |
| Rear Track | 59.8 in |
| Weight Distribution | TBD |
| Drag Coefficient | 0.29 |
Interior - General
| Seats | 5 |
| Passenger Volume | TBD |
| Cargo Volume | 14.3 cu. ft. |
| Cargo Volume (Seats Folded) | TBD |
Interior - Front Row
| Volume | TBD |
| Leg Room | 32.9 in. |
| Head Room | 37.0 in. |
| Shoulder Room | 52.6 in. |
| Hip Room | 53.5 in. |
Interior - Second Row
| Volume | TBD |
| Leg Room | 33.1 in. |
| Head Room | 37.1 in. |
| Shoulder Room | 54.8 in. |
| Hip Room | 51.8 in. |
Propulsion
| Fuel Type | Gas |
| Engine Type | 1.8L I4 |
| Power | 98 hp @ 5200 rpm |
| Torque | 105 lb-ft @ 4000 rpm |
| Transmission | CVT |
| Highway Fuel Economy | 40 mpg |
| City Fuel Economy | 43 mpg |
| Forced Induction | None |
| Direct Injection | No |
Chassis
| Layout | Front Wheel Drive |
| Front Suspension | Strut-Type |
| Rear Suspension | Double Wishbone |
Wheels
| Front | 17" Aluminium |
| Front Tires | 215/45R17 87V |
| Rear | 17" Aluminium |
| Rear Tires | 215/45R17 87V |
Trailering & Hauling
| Trailer Weight | TBD |
| Payload | |
| Tongue Weight | TBD |
Affordable Small Car: 2011 Elantra
SPECIFICATIONS
General
| Body Style | Sedan |
| Size | Midsize |
| Market Segment | Standard |
| Weight | 2661 lbs |
Exterior
| Length | 178.3 in. |
| Width | 69.9 in. |
| Height | 56.5 in. |
| Wheelbase | 106.3 in. |
| Ground Clearance | 5.5 in. |
| Front Track | TBD |
| Rear Track | TBD |
| Weight Distribution | TBD |
| Drag Coefficient | 0.28 |
Interior - General
| Seats | 5 |
| Passenger Volume | 95.6 cu. ft. |
| Cargo Volume | 14.8 cu. ft. |
| Cargo Volume (Seats Folded) | TBD |
Interior - Front Row
| Volume | TBD |
| Leg Room | 43.6 in. |
| Head Room | 40.0 in. |
| Shoulder Room | 55.9 in. |
| Hip Room | 53.5 in. |
Interior - Second Row
| Volume | TBD |
| Leg Room | 33.1 in. |
| Head Room | 37.1 in. |
| Shoulder Room | 54.8 in. |
| Hip Room | 52.7 in. |
Propulsion
| Fuel Type | Gas |
| Engine Type | 1.8L I4 |
| Power | 148 hp @ 6500 rpm |
| Torque | 131 lb-ft @ 4700 rpm |
| Transmission | 6-Speed Manual/AT |
| Highway Fuel Economy | 40 mpg |
| City Fuel Economy | 29 mpg |
| Forced Induction | None |
| Direct Injection | No |
Chassis
| Layout | Front Wheel Drive |
| Front Suspension | Strut-Type |
| Rear Suspension | Torsion-Beam |
Wheels
| Front | 15" Steel |
| Front Tires | P195/65TR15 |
| Rear | 15" Steel |
| Rear Tires | P195/65TR15 |
Trailering & Hauling
| Trailer Weight | TBD |
| Payload | |
| Tongue Weight | TBD |
Subscribe to:
Posts (Atom)